|
Prognoza dla Ateny, Grecja Ostatnia aktualizacja: 04.09.2010 @ 22.00 Następna aktualizacja: 05.09.2010 @ 11.00 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Pogoda na jutro | 00.00 - 06.00 | 24°C | 1012 hPa | północno wschodni | 3 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | 21°C | 1012 hPa | północno wschodni | 3 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | 27°C | 1013 hPa | północno zachodni | 1 m/s | |||
| 18.00 - 00.00 | 26°C | 1013 hPa | północno wschodni | 3 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 06.09.2010 | 00.00 - 06.00 | 22°C | 1013 hPa | północny | 3 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | 22°C | < 1 mm | 1013 hPa | północny | 4 m/s | ||
| 12.00 - 18.00 | 26°C | < 1 mm | 1013 hPa | północno wschodni | 5 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | 27°C | 1012 hPa | północny | 4 m/s | |||
| 07.09.2010 | 00.00 - 06.00 | 21°C | 1014 hPa | północny | 2 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | 20°C | 1013 hPa | północny | 2 m/s | |||
| 09.00 - 15.00 | 22°C | 1014 hPa | północny | 2 m/s | |||
| 15.00 - 21.00 | 29°C | 1013 hPa | południowo zachodni | 2 m/s | |||
| 21.00 - 03.00 | 24°C | 1014 hPa | wschodni | 2 m/s | |||
| 08.09.2010 | 03.00 - 09.00 | 22°C | 1014 hPa | północno zachodni | 1 m/s | ||
| 09.00 - 15.00 | 24°C | 1015 hPa | północno wschodni | 2 m/s | |||
| 15.00 - 21.00 | 29°C | 1014 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | |||
| 21.00 - 03.00 | 25°C | 1014 hPa | południowo wschodni | 1 m/s | |||
| 09.09.2010 | 03.00 - 09.00 | 22°C | 1013 hPa | północno zachodni | 1 m/s | ||
| 09.00 - 15.00 | 25°C | 1014 hPa | północno zachodni | 1 m/s | |||
| 15.00 - 21.00 | 30°C | 1012 hPa | południowo zachodni | 3 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 10.09.2010 | 25°C | 1010 hPa | południowy | 1 m/s | |||
| 11.09.2010 | 22°C | 1009 hPa | północno zachodni | 3 m/s | |||
| 12.09.2010 | 22°C | 1012 hPa | północno zachodni | 3 m/s | |||
| 13.09.2010 | 22°C | < 1 mm | 1016 hPa | północny | 4 m/s |
Jeśli kochasz podróże, lubisz pisać i masz ochotę
współtworzyć ten portal - nie wahaj się dłużej!
Przyłącz się do naszego zespołu - razem możemy stworzyć
najlepszy portal o Grecji.
Jesteś zainteresowany(a)? - pisz na podroze@avsh.pl
| Stolica: Ateny (nowogrecki: Αθήνα - Athina, klasyczna greka: Ἀθῆναι - Athenai) Powierzchnia: 131 957 km² (107 000 km² – część lądowa, 4 957 km² – wyspy). Liczba mieszkańców: 10,5 mln Waluta: euro (EUR) (sprawdź kurs euro) Język urzędowy: nowogrecki | |
![]() | ![]() |